Alumina Ball & Lining Brick là một trong những phương tiện mài tuyệt vời cho quá trình trộn và mài vật liệu trong các ngành công nghiệp Gạch, Gốm sứ, Thủy tinh, Khai thác, Sơn và Nhựa. Ưu điểm: mật độ và độ cứng cao, mất mát mài thấp, hình dạng đều đặn, hiệu suất mái mài cao và giá cạnh tranh. Bóng đóng gói Al2O3 99%, bóng lưu trữ nhiệt, bóng xi lanh và lớp mài mòn có sẵn. Kích thước do khách hàng thiết kế được chấp nhận.
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
ITEMS
|
MODEL | ||||
A95 | A92 | A85 | A70 | ||
Al2O3 % | 95% | 92% | >78% | >68% | |
Bulk Density (g/cm3) | 3.65 | 3.60 | 3.30 | 3.00 | |
Compression strength (MPa) | >2200 | >2000 | >1800 | >1500 | |
Water Absorption (%) | <0.01 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | |
Unit Wear Loss (%) * | <0.01 | <0.015 | <0.02 | <0.03 | |
Hardness(Mohr’s) | 9 | 9 | 9 | 7 | |
Color | White | White | White | Light Yellow | |
Application (Mixing, Grinding, Crushing on) |
Material process | Glaze, Tile Body | Glass, Cement, Tile Body | Tile Body, Mine | |
Grinding Ball | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Lining Brick | ★ | ★ | ★ | ||
Wear Resistant Slice | ★ | ★ | |||
Cylinder Ball | ★ | ★ | |||
Available Sizes | |||||
Main Sizes of Ball (mm) | Ф30, Ф40, Ф50, Ф60, Ф70, Ф80, Ф100 | ||||
Micro Ball (mm) | Ф1-3, Ф3-5, Ф5-7, Ф7-9, Ф9-11, Ф13, Ф15, Ф20 | ||||
Lining Brick (mm) | Length:150mm/75,Width:50, 50/45, 25, Thickness:40/50/60/70/77/90/110 |
||||
Wear Rresistant Slice (mm) | Length:10-150, Width:10-150, Thickness: <20 |
||||
Cylinder Ball (mm) | Ф5×5, Ф12.7×12.7, Ф20×20, Ф30×30, Ф40×40, Ф50×50 |
Reviews
There are no reviews yet.